皇室战争克制卡组

选择那张总是打败你的卡牌。每个克制页面都列出对带这张卡的卡组胜率最高的卡组和卡牌,数据来自最近6周的真实对战。

克制核心输出

克制任意卡牌

  1. 如何克制万箭齐发 — 使用率 22.6% · 胜率 52.3% · 2,708,260场
  2. 如何克制野蛮人滚桶 — 使用率 22.3% · 胜率 52.0% · 2,673,108场
  3. 如何克制火球 — 使用率 20.6% · 胜率 52.0% · 2,470,208场
  4. 如何克制滚木 — 使用率 18.9% · 胜率 51.1% · 2,270,352场
  5. 如何克制骷髅兵 — 使用率 18.4% · 胜率 49.9% · 2,206,202场
  6. 如何克制骑士 — 使用率 16.9% · 胜率 51.0% · 2,026,181场
  7. 如何克制电击法术 — 使用率 16.8% · 胜率 52.4% · 2,018,934场
  8. 如何克制闪电法师 — 使用率 14.8% · 胜率 52.8% · 1,775,864场
  9. 如何克制瓦基丽武神 — 使用率 14.2% · 胜率 51.3% · 1,696,696场
  10. 如何克制迷你皮卡 — 使用率 13.8% · 胜率 51.7% · 1,648,116场
  11. 如何克制野猪骑士 — 使用率 12.7% · 胜率 50.9% · 1,518,473场
  12. 如何克制女巫 — 使用率 12.3% · 胜率 51.7% · 1,469,707场
  13. 如何克制加农炮 — 使用率 12.1% · 胜率 49.5% · 1,452,398场
  14. 如何克制烈焰熔炉 — 使用率 11.8% · 胜率 52.6% · 1,418,345场
  15. 如何克制哥布林飞桶 — 使用率 11.6% · 胜率 51.9% · 1,391,674场
  16. 如何克制吹箭哥布林 — 使用率 11.6% · 胜率 51.6% · 1,387,029场
  17. 如何克制冰法师 — 使用率 11.4% · 胜率 50.3% · 1,370,692场
  18. 如何克制龙卷风 — 使用率 10.9% · 胜率 49.5% · 1,304,203场
  19. 如何克制雷电法术 — 使用率 10.8% · 胜率 50.1% · 1,298,543场
  20. 如何克制骷髅军团 — 使用率 10.2% · 胜率 52.0% · 1,221,286场
  21. 如何克制Firecracker — 使用率 10.2% · 胜率 50.8% · 1,216,851场
  22. 如何克制冰雪精灵 — 使用率 10.1% · 胜率 49.6% · 1,211,223场
  23. 如何克制攻城槌 — 使用率 10.0% · 胜率 52.6% · 1,195,651场
  24. 如何克制哥布林团伙 — 使用率 10.0% · 胜率 51.8% · 1,194,819场
  25. 如何克制超级骑士 — 使用率 9.8% · 胜率 51.1% · 1,179,142场
  26. 如何克制特斯拉电磁塔 — 使用率 9.7% · 胜率 49.1% · 1,165,024场
  27. 如何克制毒药法术 — 使用率 9.5% · 胜率 48.4% · 1,135,345场
  28. 如何克制骷髅气球 — 使用率 9.1% · 胜率 51.8% · 1,090,499场
  29. 如何克制蝙蝠群 — 使用率 9.0% · 胜率 49.9% · 1,081,561场
  30. 如何克制幻影刺客 — 使用率 8.9% · 胜率 53.0% · 1,069,738场
  31. 如何克制雷电精灵 — 使用率 8.9% · 胜率 50.0% · 1,063,961场
  32. 如何克制樵夫 — 使用率 8.8% · 胜率 51.8% · 1,060,497场
  33. 如何克制飞龙宝宝 — 使用率 8.8% · 胜率 50.2% · 1,053,843场
  34. 如何克制法师 — 使用率 8.8% · 胜率 50.6% · 1,050,268场
  35. 如何克制皇家幽灵 — 使用率 8.6% · 胜率 52.0% · 1,026,231场
  36. 如何克制野蛮人精锐 — 使用率 8.6% · 胜率 52.0% · 1,025,964场
  37. 如何克制Bowler — 使用率 8.5% · 胜率 51.4% · 1,023,439场
  38. 如何克制公主 — 使用率 8.3% · 胜率 50.5% · 997,964场
  39. 如何克制火枪手 — 使用率 8.2% · 胜率 49.8% · 986,693场
  40. 如何克制骷髅巨人 — 使用率 7.8% · 胜率 52.1% · 930,457场
  41. 如何克制巨人 — 使用率 7.2% · 胜率 50.3% · 857,352场
  42. 如何克制治疗精灵 — 使用率 7.1% · 胜率 52.2% · 852,865场
  43. 如何克制雪球 — 使用率 7.1% · 胜率 47.1% · 844,931场
  44. 如何克制皇家野猪 — 使用率 6.9% · 胜率 50.6% · 823,951场
  45. 如何克制暗黑王子 — 使用率 6.8% · 胜率 50.1% · 815,945场
  46. 如何克制哥布林小屋 — 使用率 6.5% · 胜率 50.8% · 783,947场
  47. 如何克制戈仑石人 — 使用率 6.5% · 胜率 50.2% · 776,711场
  48. 如何克制皮卡超人 — 使用率 6.2% · 胜率 50.7% · 743,984场
  49. 如何克制迫击炮 — 使用率 6.2% · 胜率 50.3% · 740,154场
  50. 如何克制气球兵 — 使用率 5.9% · 胜率 48.9% · 704,899场
  51. 如何克制女巫婆婆 — 使用率 5.7% · 胜率 50.4% · 677,507场
  52. 如何克制狂暴法术 — 使用率 5.6% · 胜率 48.3% · 670,759场
  53. 如何克制地狱飞龙 — 使用率 5.5% · 胜率 48.6% · 662,838场
  54. 如何克制加农炮车 — 使用率 5.5% · 胜率 51.9% · 659,140场
  55. 如何克制Rascals — 使用率 5.5% · 胜率 52.1% · 658,729场
  56. 如何克制亡灵 — 使用率 5.5% · 胜率 50.0% · 656,147场
  57. 如何克制骷髅召唤 — 使用率 5.5% · 胜率 49.7% · 654,660场
  58. 如何克制Wall Breakers — 使用率 5.2% · 胜率 47.7% · 619,579场
  59. 如何克制电磁炮 — 使用率 5.2% · 胜率 49.6% · 619,220场
  60. 如何克制护卫 — 使用率 5.1% · 胜率 49.1% · 614,449场
  61. 如何克制弓箭手 — 使用率 5.1% · 胜率 49.3% · 610,633场
  62. 如何克制刽子手 — 使用率 5.0% · 胜率 48.0% · 600,467场
  63. 如何克制墓碑 — 使用率 5.0% · 胜率 48.6% · 598,754场
  64. 如何克制暗夜女巫 — 使用率 5.0% · 胜率 49.3% · 595,865场
  65. 如何克制雷电巨人 — 使用率 4.9% · 胜率 49.6% · 590,826场
  66. 如何克制火箭 — 使用率 4.9% · 胜率 47.2% · 585,993场
  67. 如何克制寒冰戈仑 — 使用率 4.8% · 胜率 47.0% · 570,084场
  68. 如何克制Zappies — 使用率 4.7% · 胜率 50.6% · 560,796场
  69. 如何克制亡灵大军 — 使用率 4.5% · 胜率 48.9% · 535,331场
  70. 如何克制Ronin — 使用率 4.5% · 胜率 54.3% · 533,560场
  71. 如何克制地狱之塔 — 使用率 4.4% · 胜率 48.2% · 533,094场
  72. 如何克制掘地矿工 — 使用率 4.4% · 胜率 44.8% · 532,467场
  73. 如何克制闪电飞龙 — 使用率 4.4% · 胜率 46.4% · 528,413场
  74. 如何克制Minion Giant — 使用率 4.4% · 胜率 49.5% · 527,838场
  75. 如何克制超级亡灵 — 使用率 4.4% · 胜率 47.7% · 522,339场
  76. 如何克制炸弹兵 — 使用率 4.3% · 胜率 46.4% · 520,223场
  77. 如何克制哥布林牢笼 — 使用率 4.3% · 胜率 49.4% · 519,899场
  78. 如何克制黄金骑士 — 使用率 4.3% · 胜率 48.4% · 509,648场
  79. 如何克制地震法术 — 使用率 4.2% · 胜率 48.1% · 507,058场
  80. 如何克制Berserker — 使用率 4.1% · 胜率 47.0% · 486,179场
  81. 如何克制镜像法术 — 使用率 4.0% · 胜率 44.9% · 484,143场
  82. 如何克制Vines — 使用率 4.0% · 胜率 48.4% · 481,628场
  83. 如何克制王子 — 使用率 4.0% · 胜率 49.2% · 480,850场
  84. 如何克制冰冻法术 — 使用率 4.0% · 胜率 47.3% · 473,974场
  85. 如何克制圣水收集器 — 使用率 3.8% · 胜率 47.5% · 451,682场
  86. 如何克制皇家卫队 — 使用率 3.7% · 胜率 48.2% · 448,871场
  87. 如何克制圣水戈仑 — 使用率 3.6% · 胜率 46.3% · 434,869场
  88. 如何克制魔法弓箭手 — 使用率 3.6% · 胜率 44.9% · 431,470场
  89. 如何克制皇家空投 — 使用率 3.4% · 胜率 44.8% · 408,275场
  90. 如何克制烈焰精灵 — 使用率 3.4% · 胜率 43.6% · 404,042场
  91. 如何克制哥布林 — 使用率 3.3% · 胜率 49.1% · 395,855场
  92. 如何克制野蛮人 — 使用率 3.3% · 胜率 47.9% · 390,173场
  93. 如何克制Goblin Drill — 使用率 3.2% · 胜率 44.7% · 386,706场
  94. 如何克制Mighty Miner — 使用率 3.2% · 胜率 47.3% · 382,495场
  95. 如何克制飞行器 — 使用率 3.1% · 胜率 48.1% · 376,199场
  96. 如何克制弓箭女皇 — 使用率 3.1% · 胜率 47.3% · 376,010场
  97. 如何克制猎人 — 使用率 3.1% · 胜率 46.4% · 366,210场
  98. 如何克制凤凰 — 使用率 3.0% · 胜率 48.2% · 355,957场
  99. 如何克制公羊骑士 — 使用率 2.9% · 胜率 48.7% · 347,472场
  100. 如何克制骷髅飞龙 — 使用率 2.7% · 胜率 47.9% · 329,082场
  101. 如何克制皇家巨人 — 使用率 2.7% · 胜率 43.7% · 328,992场
  102. 如何克制炸弹塔 — 使用率 2.7% · 胜率 44.5% · 319,802场
  103. 如何克制骷髅帝王 — 使用率 2.7% · 胜率 48.0% · 319,475场
  104. 如何克制Goblin Curse — 使用率 2.5% · 胜率 44.1% · 305,379场
  105. 如何克制Boss Bandit — 使用率 2.5% · 胜率 46.5% · 299,252场
  106. 如何克制熔岩猎犬 — 使用率 2.3% · 胜率 46.1% · 281,093场
  107. 如何克制Goblinstein — 使用率 2.3% · 胜率 47.7% · 271,773场
  108. 如何克制Suspicious Bush — 使用率 2.2% · 胜率 48.5% · 268,307场
  109. 如何克制Goblin Demolisher — 使用率 2.2% · 胜率 46.4% · 266,642场
  110. 如何克制武僧 — 使用率 2.1% · 胜率 42.5% · 249,056场
  111. 如何克制三个火枪手 — 使用率 2.0% · 胜率 43.9% · 244,093场
  112. 如何克制渔夫 — 使用率 2.0% · 胜率 44.2% · 240,375场
  113. 如何克制投矛哥布林 — 使用率 2.0% · 胜率 42.1% · 237,366场
  114. 如何克制克隆法术 — 使用率 1.9% · 胜率 41.7% · 229,335场
  115. 如何克制X连弩 — 使用率 1.8% · 胜率 46.5% · 217,044场
  116. 如何克制Spirit Empress — 使用率 1.7% · 胜率 45.4% · 203,478场
  117. 如何克制哥布林巨人 — 使用率 1.6% · 胜率 44.7% · 190,835场
  118. 如何克制小王子 — 使用率 1.5% · 胜率 43.3% · 180,742场
  119. 如何克制战斗天使 — 使用率 1.4% · 胜率 38.2% · 165,057场
  120. 如何克制Void — 使用率 1.3% · 胜率 41.6% · 159,609场
  121. 如何克制Rune Giant — 使用率 0.6% · 胜率 43.9% · 75,131场
  122. 如何克制Goblin Machine — 使用率 0.5% · 胜率 38.1% · 64,544场
  123. 如何克制野蛮人小屋 — 使用率 0.5% · 胜率 37.0% · 61,070场

克制流派

更多皇室战争攻略